<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog d'en Cesc</title>
	<link>http://blogs.xeix.org/cesc</link>
	<description>Un bloc més sobre matemàtiques</description>
	<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:40:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Què costa enxarxar-se!</title>
		<link>http://blogs.xeix.org/cesc/2009/04/15/que-costa-enxarxar-se/</link>
		<comments>http://blogs.xeix.org/cesc/2009/04/15/que-costa-enxarxar-se/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[xarxes socials]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.xeix.org/cesc/2009/04/15/que-costa-enxarxar-se/</guid>
		<description><![CDATA[Aquests dies de vacances (perdó, de període no lectiu) m&#8217;he dedicat a enxarxar-me seriosament al Facebook i al SciLink. Al segon, per poder unir-me a un grup de discusió de biologia computacional de sistemes, al primer, per poder contactar amb alguns amics i xafardejar algunes fotos, i pensar si em pot servir per qualque cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquests dies de vacances (perdó, de període no lectiu) m&#8217;he dedicat a enxarxar-me seriosament al Facebook i al SciLink. Al segon, per poder unir-me a un grup de discusió de biologia computacional de sistemes, al primer, per poder contactar amb alguns amics i xafardejar algunes fotos, i pensar si em pot servir per qualque cosa més (contactes professionals, aprenentatge cooperatiu dels estudiants, que veig que la majoria corren per aquí, no sé).</p>
<p>Però això d&#8217;enxarxar-se requereix molt de temps, i no sé si paga la pena. Jo ja soc vell, i record quan fa 25 anys els meus únics amics que tenien correu electrònic eren els que estaven a la universitat. Temps gloriosos on només podies enviar mails de text, i penjar o davallar fitxers per ftp o gopher, i la web no existia llevat, pot ser, al cap den Tim Berners-Lee. Temps èpics on un professor del meu vell departament  d&#8217;Algebra i Geometria de la UB, i que tenia aproximadament l&#8217;edat que jo tenc ara, deia que no veia sentit al correu electrònic, que no podia fer res amb ell  que no pogués fer amb una cridada telefònica i una carta urgent, i que no pensava dedicar-li el temps que veia que els joves li dedicàvem. Em sento igual. Des del punt de vista professional (i, xafardeig de fotos i pintures a part, també personal) què em forneixen aquestes xarxes socials que no pugui suplir amb el correu electrònic i l&#8217;skype? Ai!, que sóc un carca!</p>
<p>La veritat és que el SciLink és la tercera xarxa social de científics on m&#8217;apunto amb intencions que em serveixi per a la meva feina (intercanvis d&#8217;opinions, possible inici de col.laboracions). Syph va tancar ja fa temps, Nature Network s&#8217;ha converiti en un lloc on llegir blogs, i poca cosa més. Veurem aquest. Em demano per què estan tenint tan poc èxit entre els científics aquestes eines que entre els nostres estudiants i fills tenen tant d&#8217;èxit. Tenc algunes respostes: poc profit, manca de costum, les interaccions entre científics no són iguals a les interaccions entre adolescents, manca de temps, manca de temps, manca de temps&#8230;. Un company, de fora de la UIB, em deia que el cap del seu grup de recerca li havia dit que si tenia temps per escriure el seu blog, era que tenia més temps per dedicar-li al projecte de recerca en el qual estan treballant; i sabeu què, crec que el seu cap té raó. Ja veieu amb quina freqüència escric per aquí.</p>
<p>O potser haurem d&#8217;esperar a que les generacions que ara es passen el dia comunicant-se via Facebook i Fotolog arribin a potdocs i aleshores dissenyin una xarxa social per a científics realment útil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.xeix.org/cesc/2009/04/15/que-costa-enxarxar-se/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Torna el MAM</title>
		<link>http://blogs.xeix.org/cesc/2009/04/07/torna-el-mam/</link>
		<comments>http://blogs.xeix.org/cesc/2009/04/07/torna-el-mam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[canvi climàtic]]></category>

		<category><![CDATA[divulgació]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.xeix.org/cesc/2009/04/07/torna-el-mam/</guid>
		<description><![CDATA[En abril, no només aigües mil, sinó que també arriba el Mathematics Awareness Month, MAM per als amics, un esdeveniment fundat per Reagan ara fa més de 20 anys i que per entendre&#8217;ns és una super-mega-fira de la ciència, descentralitzada tot al llarg dels USA, i monogràficament dedicada a un tema de les matemàtiques.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En abril, no només aigües mil, sinó que també arriba el <em>Mathematics Awareness Month</em>, MAM per als amics, un esdeveniment fundat per Reagan ara fa més de 20 anys i que per entendre&#8217;ns és una super-mega-fira de la ciència, descentralitzada tot al llarg dels USA, i monogràficament dedicada a un tema de les matemàtiques.  Enguany el tema és &#8220;Matemàtiques i clima&#8221; i a  <a href="http://www.mathaware.org/mam/09/">la pàgina web del MAM</a> s&#8217;hi aniran penjant al llarg del mes materials (articles, transparències, vídeos o àudios de xerrades, etc.)  relacionats amb aquest tema per a que després tothom que vulgui els pugui emprar a les seves classes de secundària o universitat. </p>
<p>Si el vostre anglès us ho permet, us recomano l&#8217;entrevista amb Kenneth M. Golden que hi ha penjada a l&#8217;apartat &#8220;Theme essays&#8221;, un matemàtic que es  dedica a fer models de l&#8217;evolució del gel àrtic i antàrtic, la qual cosa el duu gairebé cada any a l&#8217;Antàrtida d&#8217;aventura. Sortia un  article interessantíssim sobre el seu treball al Science de la setmana passada. I llavors  diuen que la feineta dels matemàtics és avorrida, tot lo dia amb el  paper i el bolígraf i pensant en les seves coses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.xeix.org/cesc/2009/04/07/torna-el-mam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visca la globalització</title>
		<link>http://blogs.xeix.org/cesc/2009/02/27/visca-la-globalitzacio/</link>
		<comments>http://blogs.xeix.org/cesc/2009/02/27/visca-la-globalitzacio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[llepolies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.xeix.org/cesc/2009/02/27/visca-la-globalitzacio/</guid>
		<description><![CDATA[Aquests dies estic sense llegir, sense (gairebé) ordinador, i procur no reflexionar massa, perquè em deprimeixo. Així que aprofit per fer llaaaaargues caminades amb la cussa, pobreta. Ahir passejant pel Terreno vaig descobrir, al carrer Joan Miró 37, una botiga on venen productes de Polònia. I sabeu què tenen? &#8220;Ptasie Mleczko&#8221;, Lleteta d&#8217;ocell, la llepolia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquests dies estic sense llegir, sense (gairebé) ordinador, i procur no reflexionar massa, perquè em deprimeixo. Així que aprofit per fer llaaaaargues caminades amb la cussa, pobreta. Ahir passejant pel Terreno vaig descobrir, al carrer Joan Miró 37, una botiga on venen productes de Polònia. I sabeu què tenen? &#8220;Ptasie Mleczko&#8221;, Lleteta d&#8217;ocell, la llepolia que donava nom al llibre que editàrem fa uns anys en W. Bartol, en L. Valverde i jo amb una selecció d&#8217;articles de la revista Delta. No us la perdeu! Sobretot, la de vainilla.</p>
<p><a href='http://blogs.xeix.org/cesc/files/2009/02/foto-46.jpg' title='foto-46.jpg'><img src='http://blogs.xeix.org/cesc/files/2009/02/foto-46.jpg' alt='foto-46.jpg' /></a></p>
<p>A mem si en tornar a la normalitat em puc dedicar més a aquest blog, que el pobre està molt abandonat&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.xeix.org/cesc/2009/02/27/visca-la-globalitzacio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Pictures davalla el nombre de Déu a 22</title>
		<link>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/08/13/sony-pictures-davalla-el-nombre-de-deu-a-22/</link>
		<comments>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/08/13/sony-pictures-davalla-el-nombre-de-deu-a-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[conjectura]]></category>

		<category><![CDATA[grafs]]></category>

		<category><![CDATA[cub de Rubik]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.xeix.org/cesc/2008/08/13/sony-pictures-davalla-el-nombre-de-deu-a-22/</guid>
		<description><![CDATA[Una de les meves primeres entrades en aquest bloc, ara fa gairebé un any, era per anunciar que el nombre de Déu (el nombre mínim de moviments  necessari per resoldre qualsevol configuració del cub de Rubik) havia estat  davallat fins a 26. Sabia que poc després havia baixat fins a 25, en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.xeix.org/cesc/2007/09/15/el-nombre-de-deu-ja-esta-per-sota-de-26/">Una de les meves primeres entrades</a> en aquest bloc, ara fa gairebé un any, era per anunciar que el nombre de Déu (el nombre mínim de moviments  necessari per resoldre qualsevol configuració del cub de Rubik) havia estat  davallat fins a 26. Sabia que poc després havia baixat fins a 25, en un  treball de Tom Rokicki publicat el març passat <a href="http://arxiv.org/abs/0803.3435">aquí</a>, però no vaig dir res perquè aquest treball seguia les línies bàsiques del de Cooperman i Kunkle del que ja n&#8217;havia parlat: simplement, dividia l&#8217;espai de configuracions en moltíssimes més classes. Ara, llegint el darrer New  Scientist al soleiet me n&#8217;enter que en Rokicki ha baixat la fita superior fins a 22, i així ho anuncia a <a href="http://63.197.151.31/">la seva plana web</a>. En aquest gran avanç no hi ha hagut  idees noves: ha estat simplement que Sony Pictures Imageworks li ha deixat  emprar un parell de centenars de computadors durant l&#8217;equivalent d&#8217;uns 60 anys de temps de CPU per poder analitzar més casos i fer més càlculs. Els mateixos ordinadors que s&#8217;havien emprat als efectes especials de Spiderman 3 o Sóc llegenda, al servei de les matemàtiques! La cosa ha estat que un directiu friki de Sony va llegir a Slashdot la notícia del treball de Rokicki de març i li va caure en gràcia, i va decidir d&#8217;oferir-li temps no usat de CPU dels seus ordinadors per poder fer més càlculs.</p>
<p>Rokicki reconeix que emprant durant 900 hores un supercomputador tipus el  Blue Gene podria arribar a demostrar o refutar la conjectura que el nombre  de Déu és 20 (es coneixen configuracions que necessiten 20 moviments, i  no se&#8217;n coneix encara cap que en necessiti més), però això és somiar  truites: és massa car. Així que calen idees noves. Si no teniu res més en  què pensar aquest estiu, ja ho sabeu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/08/13/sony-pictures-davalla-el-nombre-de-deu-a-22/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Doctorat: NO TAN males notícies per als vells</title>
		<link>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/05/02/doctorat-no-tan-males-noticies-per-als-vells/</link>
		<comments>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/05/02/doctorat-no-tan-males-noticies-per-als-vells/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 06:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[doctorat]]></category>

		<category><![CDATA[màster]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.xeix.org/cesc/2008/05/02/doctorat-no-tan-males-noticies-per-als-vells/</guid>
		<description><![CDATA[Vaig aprofitar la festa d&#8217;ahir per llegir-me la normativa d&#8217;accés al màster i al doctorat (del 2007/08; com ara me la canviin m&#8217;empiparé molt), i ara que me l&#8217;he mirada, la cosa no pinta tan malament per als que tinguin part del programa de doctorat ja fet com ho contava fa uns posts (ho sento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaig aprofitar la festa d&#8217;ahir per llegir-me la normativa d&#8217;accés al màster i al doctorat (del 2007/08; com ara me la canviin m&#8217;empiparé molt), i ara que me l&#8217;he mirada, la cosa no pinta tan malament per als que tinguin part del programa de doctorat ja fet com ho contava fa uns posts (ho sento, me l&#8217;hauria d&#8217;haver llegit abans, en lloc de demanar informació a tercers, però amb aquestes coses oficials sóm com l&#8217;aigua i l&#8217;oli).</p>
<p>Pel que fa al màster, els estudiants amb estudis de doctorat complets o incomplets, poden sol·licitar el reconeixement dels crèdits corresponents als cursos i treballs d’iniciació a la investigació realitzats. Això significa que no cal anar convalidant assignatura per assignatura matèries similars (amb la qual cosa seria molt dificil passar dels 10 o 15 crèdits si fa molt que fereu les assignatures de doctorat), sinó que podeu demanar un reconeixement dels crèdits ja cursats. La direcció de la titulació (en el cas del màster de matemàtiques, la Comissió d&#8217;Estudis, presidida per qui us informa) decidirà la fórmula d&#8217;aquest reconeixement. La meva proposta serà que per cada crèdit de tipus A o B cursat al pla antic, es reconeguin 1.875 crèdits del màster fins a un màxim dels 45 que es poden obtenir per assignatures, i que els treballs de recerca conduents a la suficiència investigadora permetin reconèixer els 15 crèdits de Treball de Final de Màster. (Vull deixar clar que aquesta serà la meva proposta, i suposo que s&#8217;aprovarà, però fins d&#8217;aquí dues o tres setmanes no es reunirà la Comissió d&#8217;Estudis, per tant fins llavors no és segura.)</p>
<p>D&#8217;aquesta manera, una persona amb la carrera de 300 crèdits i que cursàs tots els cursos de doctorat que li tocaven només haurà de fer el treball de final de màster per tenir el màster, i una persona que completàs la suficiencia investigadora tindrà tot el màster reconegut a efectes de poder començar directament el doctorat. Crec que el Treball de Final de Màster no l&#8217;hem de salar amb assignatures, per això proposaré que només pugui convalidar-se  per treballs d&#8217;investigació.</p>
<p>Ah, cosa important: almenys aquest curs (qui sap què passarà l&#8217;any que ve), per a la convalidació (i reconeixement) d’estudis FETS EN CENTRES ESTATALS no es cobren imports: vaja, que només heu de pagar pels crèdits que curseu de veritat.</p>
<p>Pel que fa al doctorat, els estudiants que ja tinguin la suficiència investigadora poden accedir-hi directament, i els que no la tinguin, han de completar 60 crèdits de màster, dels quals, com veieu, tots els corresponents a assignatures podran ser reconeguts o convalidats (i si el que es vol és fer una tesi, no ha de fer mandra fer el Treball de Final de Màster, si no és reconegut).</p>
<p>Crec que tots aquells que començareu el programa de doctorat fa uns anys i no completareu la suficiència investigadora, teniu una oportunitat amb el màster per, amb poc esforç de temps i doblers, (a) obtenir un títol oficial de màster, i (b) garantir-vos el dret d&#8217;iniciar el doctorat si qualque dia us en fa ganes. Jo de vosaltres aprofitaria enguany: calen 10 estudiants matriculats a assignatures del màster per a que aquest s&#8217;imparteixi i per tant pugueu demanar reconeixements i convalidacions. Enguany, amb un poc de sort hi arribarem, però sóm bastant pessimista a mig termini&#8230;. Ah, i si voleu demanar reconeixements etc, us heu de preinscriure durant el termini de preinscripció.</p>
<p>Un dia d&#8217;aquests penjaré a la plana principal de Xeix un document d&#8217;informació sobre el màster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/05/02/doctorat-no-tan-males-noticies-per-als-vells/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ostres, un déjà vu!</title>
		<link>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/24/ostres-un-deja-vu/</link>
		<comments>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/24/ostres-un-deja-vu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[conjectura]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/24/ostres-un-deja-vu/</guid>
		<description><![CDATA[Veig que en Louis de Branges acaba de penjar aquest mes d&#8217;abril una nova &#8216;demostració&#8217; de la Hipòtesi de Riemann i una nova &#8216;demostració&#8217; de la conjectura del subespai invariant a la seva plana web.  Al 1964 ja va publicar en el Butlletí de l&#8217;AMS una demostració falsa d&#8217;aquesta darrera conjectura, i des del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veig que en Louis de Branges acaba de penjar aquest mes d&#8217;abril una nova &#8216;demostració&#8217; de la Hipòtesi de Riemann i una nova &#8216;demostració&#8217; de la conjectura del subespai invariant a la seva <a href="http://www.math.purdue.edu/~branges/site//Papers">plana web</a>.  Al 1964 ja va publicar en el Butlletí de l&#8217;AMS una demostració falsa d&#8217;aquesta darrera conjectura, i des del 2000 que ha anunciat 4 o 5 demostracions, fins ara totes falses, de la hipòtesi de Riemann. L&#8217;ha encertada aquesta vegada? Qui sap. Quan el 1984 va anunciar que havia demostrat la conjectura de Bieberbach, no s&#8217;ho va creure ningú (ja s&#8217;havia creat fama), i va necessitar explicar-la amb tot el detall durant tres mesos al Seminari de Teoria de Nombres de l&#8217;Insitut Stéklov de Moscú, i que els vespres els membres del grup de recerca d&#8217;allà anassin omplint els detalls en els seus arguments, per a que fos finalment  condiderada correcta. (Incidentalment, a una foto de família dels membres d&#8217;aquell seminari, tots típics matemàtics de països de l&#8217;Est de l&#8217;època amb pintetes molt tristes, publicada al 87 o el 88 en un article al Mathematical Intelligencer, un dels que hi sortien era clavadet a mi, la qual cosa va ser motiu de molta conya als taulers d&#8217;anuncis de la Fac. de Matemàtiques de la UB; cal dir que en justa venjança per bromes similars que jo havia gastat.)</p>
<p>El problema dels treballs de Bieberbach és de fet dos problemes: primer, les tècniques matemàtiques que fa servir les ha desenvolupat ell, estan bastant enfora del corrent principal de l&#8217;àrea, i poca gent les domina; i segon, en lloc de mirar d&#8217;ajudar al lector a entendre les seves demostracions, deixa sense fer tots els detalls, de manera que cada frase pot costar una pàgina justificar-la, quan no és falsa directament. Per aquest motiu (i els precedents) no troba revista que accepti iniciar el procés de revisió dels seus articles per publicar-los.</p>
<p>Aquest darrer és un defecte on és fàcil de caure-hi quan se és jove: donar tant pocs detalls com sigui possible (pensant que si dones molts detalls, els lectors diran &#8220;mira aquest, si necessita explicar com es dedueix aquesta demostració és perquè no domina prou la matèria: als que en sabem de veritat no cal que ens donin tants detalls!&#8221;). Hi ha autors a qui sembla que els faci ràbia que el lector no s&#8217;hagi de currar cada demostració! (Justament estic estudiant un llibre de filogenètica que em fa aquesta impresió, i m&#8217;empipa molt, creieu-me). Creia que quan hom arriba a una edat aquesta vanitat s&#8217;esvaïa, però amb de Branges, a punt de fer els setanta-cinc, sembla que això no s&#8217;ha complert.</p>
<p>Això sí, mirau l&#8217;edat: setanta-cinc i encara està demostrant la hipòtesi de Riemann! Qui hi arribàs!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/24/ostres-un-deja-vu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poca conya amb la papallona de Lorenz!</title>
		<link>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/23/poca-conya-amb-la-papallona-de-lorenz/</link>
		<comments>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/23/poca-conya-amb-la-papallona-de-lorenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 19:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[caos]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/23/poca-conya-amb-la-papallona-de-lorenz/</guid>
		<description><![CDATA[Aquests dies que ens arriba la notícia de la mort de n&#8217;Edward Lorenz, que va popularitzar la idea que l&#8217;aleteig d&#8217;una papallona pot crear un huracà a l&#8217;altre punta de món (tot i que m&#8217;agrada més el conte &#8220;El so del tro&#8221; de Ray Bradbury, on en un viatge al temps dels dinosaures uns &#8220;turistes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquests dies que ens arriba la notícia de la mort de n&#8217;Edward Lorenz, que va popularitzar la idea que l&#8217;aleteig d&#8217;una papallona pot crear un huracà a l&#8217;altre punta de món (tot i que m&#8217;agrada més el conte &#8220;El so del tro&#8221; de Ray Bradbury, on en un viatge al temps dels dinosaures uns &#8220;turistes temporals&#8221; trepitgen una papallona i quan tornen troben el seu món canviat; en Richard Corben en va fer una versió en còmic esplèndida), cercant un article en el número d&#8217;aquest abril de la revista Oryx els meus ulls hi han topat en un article de William Laurance i col.laboradors, &#8220;Does rainforest logging threaten marine turtles?&#8221;. En ell donen dades que mostren que la tala massiva d&#8217;arbres al Gabon posa en perill d&#8217;extinció les tortugues marines de la zona. La tala d&#8217;arbres matxaca la població de tortugues marines? Doncs sí: els arbres es transporten per mar, milers es desfermen i van a parar a les platges on les tortugues marines solen posar els ous, impedint-les l&#8217;accés a la part alta de la platja on haurien de posar els ous de manera segura, o directament impedint-les posar ous. Com a conseqüència, algunes poblacions de tortugues  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Leatherback_Sea_Turtle">&#8220;leatherback&#8221;</a> estan desapareguent a marxes forçades.</p>
<p>Qui pot mantenir encara que els nostres actes no poden tenir efectes catastròfics i insospitats en aquest món tan poc lineal?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/23/poca-conya-amb-la-papallona-de-lorenz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Doctorat: males notícies per als vells</title>
		<link>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/17/doctorat-males-noticies-per-als-vells/</link>
		<comments>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/17/doctorat-males-noticies-per-als-vells/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[acadèmic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/17/doctorat-males-noticies-per-als-vells/</guid>
		<description><![CDATA[Avui la cap dels serveis administratius del meu edifici m&#8217;ha explicat la situació dels que començareu el doctorat en algun dels sistemes antics, i les notícies no poden ser molt pitjors. En principi aquest curs actual es el darrer en el que podeu demanar la reincorporació al doctorat en el sentit del vostre temps, acabar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui la cap dels serveis administratius del meu edifici m&#8217;ha explicat la situació dels que començareu el doctorat en algun dels sistemes antics, i les notícies no poden ser molt pitjors. En principi aquest curs actual es el darrer en el que podeu demanar la reincorporació al doctorat en el sentit del vostre temps, acabar la suficiència investigadora i llegir la tesi (tot dins aquest curs). Si no acabau aquest curs, el curs que ve ja haureu de demanar l&#8217;adaptació al nou sistema de doctorat, que en particular segurament implicarà matricular-vos al nostre màster o a qualsevol altre tipus de postgrau i demanar convalidacions fins arribar als 300 crèdits.</p>
<p>Dic en principi, perquè no seria estrany que encara ajornassin el final de l&#8217;antic sistema de doctorat algun curs més; dic en principi, perquè jo amb aquestes coses administratives em perd, i per ventura no ho he acabat d&#8217;entendre; i dic en principi, perquè no tenc molt clar què haureu de fer si voleu reincorporar-vos a partir del curs que ve (avui m&#8217;han donat la proposta de protocol administratiu per a totes aquestes coses, però encara no m&#8217;ho he llegit i em fa una mandra&#8230;..). El nou doctorat (almenys al nostre departament) comporta 300 crèdits entre grau i postgrau i una sèrie d&#8217;activitats extra. Aquest cap de setmana he d&#8217;escriure algunes versions de la propaganda del màster i el doctorat, per aquí en penjaré una.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/17/doctorat-males-noticies-per-als-vells/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Habemus màster (oéoéoéoé!)</title>
		<link>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/09/habemus-master-oeoeoeoe/</link>
		<comments>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/09/habemus-master-oeoeoeoe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 18:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[acadèmic]]></category>

		<category><![CDATA[màster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/09/habemus-master-oeoeoeoe/</guid>
		<description><![CDATA[El Màster europeu de Matemàtiques per al curs que ve ha estat aprovat i començarà a rodar ben aviat. Quan quatre detalls que queden per resoldre estiguin resolts (crec que dilluns pel matí), escriuré una notícia detallada a la plana principal de Xeix fent-ne propaganda, amb el programa, els professors, un inici de calendari etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Màster europeu de Matemàtiques per al curs que ve ha estat aprovat i començarà a rodar ben aviat. Quan quatre detalls que queden per resoldre estiguin resolts (crec que dilluns pel matí), escriuré una notícia detallada a la plana principal de Xeix fent-ne propaganda, amb el programa, els professors, un inici de calendari etc. Ara només vull avançar que es tracta d&#8217;un màster amb perfils acadèmic (basat en assignatures d&#8217;aprofundiment en temes de la carrera), professional (basat en assignatures similars a les dels dos itineraris actuals de la carrera), i investigador (basat en introduccions a les principals línies de recerca matemàtica del departament). Serà semi-presencial, amb poques classes teòriques, bastantes pràctiques, molta feina en línia, via Campus Extens, i un projecte de final de màster que ocupa un quart del màster. D&#8217;aquesta manera qui tingui problemes no massa sistemàtics d&#8217;horaris encara tindrà fàcil seguir moltes assignatures (no serà com els cursos de doctorat: tindrà horari fixat d&#8217;entrada, majoritàriament pels horabaixes, i cronogrames de les assignatures: vaja, rollo EEES). No cal ser llicenciat per matricular-s&#8217;hi, basta tenir 180 crèdits de carrera aprovats i complir alguns pre-requisits.   I no cal matricular-se de tot d&#8217;una tacada, us podeu matricular de nomes algunes assignatures cada curs.</p>
<p>Per què convé cursar aquest màster? D&#8217;entrada, pel pur plaer d&#8217;aprendre més coses, i per fer una petita feina de recerca o desenvolupament, que és una de les coses més divertides que es pot fer en aquesta vida quan no t&#8217;hi va la feina. A més, esper que els professors de secundària hi podran aprendre matemàtiques que els seran útils en el seu quefer diari. Perquè serà l&#8217;únic títol reconegut automàticament a la Unió Europea que podran assolir (amb facilitat) els llicenciats i estudiants actuals. Perquè a la saleta de casa el diploma del màster fardarà molt (no només han de ser el metges que s&#8217;omplin les saletes amb diplomes). Perquè, si Déu i les autoritats ho volen, signarem un conveni amb la conselleria per a que les assignatures del màster donin punts per tot on en puguin donar als professors de secundària. I finalment, des d&#8217;un pur de vista purament egoïsta, perquè si no se&#8217;ns matriculen 10 persones a qualque banda no es podrà impartir&#8230;&#8230; Porfa!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/09/habemus-master-oeoeoeoe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El premi Abel per a uns algebristes (oéoéoé!)</title>
		<link>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/03/el-premi-abel-per-a-uns-algebristes-oeoeoe/</link>
		<comments>http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/03/el-premi-abel-per-a-uns-algebristes-oeoeoe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 18:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[conjectura]]></category>

		<category><![CDATA[grups]]></category>

		<category><![CDATA[premi]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.xeix.org/cesc/2008/04/03/el-premi-abel-per-a-uns-algebristes-oeoeoe/</guid>
		<description><![CDATA[Aquests dies haureu llegit a la pàgina principal de Xeix que han concedit el premi Abel, el que vol ser el Nobel de les matemàtiques, a J. Tits i J. Thompson. És el primer cop que el premi Abel guardona treballs purament algebraics (el primer va ser Serre, i aquest home ha fet de tot, [...]]]></description>
